<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Lydekų žūklė</title>
	<atom:link href="http://www.ant-bangos.lt/category/zvejyba/lydeku-zukle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ant-bangos.lt</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 19:06:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>2012 m. Lietuvos spiningavimo čempionatas „PONTOON 21” taurei laimėti. I etapas. Atmatos upė. 2011.10.01-02</title>
		<link>http://www.ant-bangos.lt/4584/2012-m-lietuvos-spiningavimo-cempionatas-%e2%80%9epontoon-21%e2%80%9d-taurei-laimeti-i-etapas-atmatos-upe-2011-10-01-0202/</link>
		<comments>http://www.ant-bangos.lt/4584/2012-m-lietuvos-spiningavimo-cempionatas-%e2%80%9epontoon-21%e2%80%9d-taurei-laimeti-i-etapas-atmatos-upe-2011-10-01-0202/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 16:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diaboliq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ešerių žūklė]]></category>
		<category><![CDATA[LSL]]></category>
		<category><![CDATA[Lydekų žūklė]]></category>
		<category><![CDATA[Spiningavimas]]></category>
		<category><![CDATA[Varžybos]]></category>
		<category><![CDATA[lsl]]></category>
		<category><![CDATA[lydekos]]></category>
		<category><![CDATA[masalai]]></category>
		<category><![CDATA[mikromasalai]]></category>
		<category><![CDATA[spiningavimo]]></category>
		<category><![CDATA[varžybos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ant-bangos.lt/?p=4584</guid>
		<description><![CDATA[Praėjusiais metais savo didžiausiu atradimu žvejyboje vadinau Avilio ežerą, tyvuliuojantį Zarasų rajone. Po galais, dar dabar atsimenu tą įspūdį, kurį padarė Aukštaitijos perlas su 31 sala, daugybe sėklių ir puikiai kimbančia žuvimi. Šiemet, metų atradimo titulą, galiu drąsiai paskirti Atmatos upei. Dauguma, jūsų tikriausiai pasijuoksit. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ant-bangos.lt/4584/2012-m-lietuvos-spiningavimo-cempionatas-%e2%80%9epontoon-21%e2%80%9d-taurei-laimeti-i-etapas-atmatos-upe-2011-10-01-0202/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jau spalio 1-2d. įvyks 2011/2012-ųjų metų LSL I-asis etapas Atmatoje</title>
		<link>http://www.ant-bangos.lt/4487/anonsas-spalio-1-2d-ivyks-20112012-uju-metu-lsl-i-asis-etapas-atmatoje/</link>
		<comments>http://www.ant-bangos.lt/4487/anonsas-spalio-1-2d-ivyks-20112012-uju-metu-lsl-i-asis-etapas-atmatoje/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 18:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diaboliq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ešerių žūklė]]></category>
		<category><![CDATA[LSL]]></category>
		<category><![CDATA[Lydekų žūklė]]></category>
		<category><![CDATA[Spiningavimas]]></category>
		<category><![CDATA[Starkių žūklė]]></category>
		<category><![CDATA[Varžybos]]></category>
		<category><![CDATA[lsl]]></category>
		<category><![CDATA[lydekos]]></category>
		<category><![CDATA[masalai]]></category>
		<category><![CDATA[mikromasalai]]></category>
		<category><![CDATA[spiningavimo]]></category>
		<category><![CDATA[varžybos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ant-bangos.lt/?p=4487</guid>
		<description><![CDATA[Dar kartą sveikinam Lietuvos spiningautojų rinktinę, užėmusią 3-ią vietą Pasaulio spiningavimo iš valčių čempionate. Tikimės, kad kitais metais Lietuvos rinktinė irgi parodys puikų rezultatą. 
Dabar trumpai apie pakeitimus LSL taisyklėse. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ant-bangos.lt/4487/anonsas-spalio-1-2d-ivyks-20112012-uju-metu-lsl-i-asis-etapas-atmatoje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011m. Pasaulio spiningavimo čempionatas. Oficialu &#8211; 3 vieta!!</title>
		<link>http://www.ant-bangos.lt/4303/2011m-pasaulio-spiningavimo-cempionatas-oficialu-3-vieta/</link>
		<comments>http://www.ant-bangos.lt/4303/2011m-pasaulio-spiningavimo-cempionatas-oficialu-3-vieta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 13:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diaboliq</dc:creator>
				<category><![CDATA[LSL]]></category>
		<category><![CDATA[Lydekų žūklė]]></category>
		<category><![CDATA[Spiningavimas]]></category>
		<category><![CDATA[Starkių žūklė]]></category>
		<category><![CDATA[Varžybos]]></category>
		<category><![CDATA[Visos kitos]]></category>
		<category><![CDATA[FIPSED]]></category>
		<category><![CDATA[FIPSED Pasaulio spiningavimo čempionatas]]></category>
		<category><![CDATA[italija]]></category>
		<category><![CDATA[lietuvos rinktinė]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ant-bangos.lt/?p=4303</guid>
		<description><![CDATA[Paskutinė žinia iš Italijos. Lietuva užlipo ant pjedestalo su numeriu 3. Po pirmos dienos buvome pirmi, tačiau tik vengrai tiek rumunai buvo geresni. Pradinį nusivylimą po truputį pakeitė džiaugsmas. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ant-bangos.lt/4303/2011m-pasaulio-spiningavimo-cempionatas-oficialu-3-vieta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANONSAS: rugpjūčio 13-14d. įvyks 5-sis 2011 m. LSL čempionato etapas</title>
		<link>http://www.ant-bangos.lt/4158/rugpjucio-13-14d-ivyks-v-lsl-cempionato-etapas/</link>
		<comments>http://www.ant-bangos.lt/4158/rugpjucio-13-14d-ivyks-v-lsl-cempionato-etapas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 16:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diaboliq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ešerių žūklė]]></category>
		<category><![CDATA[LSL]]></category>
		<category><![CDATA[Lydekų žūklė]]></category>
		<category><![CDATA[Spiningavimas]]></category>
		<category><![CDATA[Varžybos]]></category>
		<category><![CDATA[Veikla]]></category>
		<category><![CDATA[lsl]]></category>
		<category><![CDATA[lydekos]]></category>
		<category><![CDATA[masalai]]></category>
		<category><![CDATA[mikromasalai]]></category>
		<category><![CDATA[spiningavimo]]></category>
		<category><![CDATA[varžybos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ant-bangos.lt/?p=4158</guid>
		<description><![CDATA[Elektrėnų marios - dirbtinis specialiosios paskirties vandens telkinys Elektrėnų savivaldybėje, į pietus nuo Elektrėnų. Susiformavo patvenkus Strėvos upę. Marių vanduo naudojamas šiluminės Lietuvos elektrinės aušinimui.
Elektrėnų marios užima 1240 ha plotą. Ilgis šiaurės-pietų kryptimi 11 km, plotis iki 3,1 km. Didžiausias gylis siekia virš 30 m (giliausia vieta - buvusiame Jagudžio ežere). Šiaurinė tvenkinio dalis ežerinės kilmės, pietinė - upinės. Šiaurinės dalies plotas 1134 ha, ilgis 5,3 km, didžiausias plotis 3,1 km. Rytiniai ir šiauriniai krantai statūs, aukšti, o vakariniai - lėkšti, vietomis pelkėti. Pietinės dalies plotas 215 ha, ilgis 5,6 km, didžiausias plotis 0,9 km. Krantai žemi. Apie 80 % visų tvenkinio krantų yra ardomi. Atabradas siauras, smėlingas ir žvyringas, dugnas padengtas įvairių rūšių moliu. Dugno reljefas labai sudėtingas. Mariose yra 18 salų, kurių bendras plotas 50,5 ha. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ant-bangos.lt/4158/rugpjucio-13-14d-ivyks-v-lsl-cempionato-etapas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JIGWOBBLER. Kas tai?</title>
		<link>http://www.ant-bangos.lt/3646/jigwobbler-kas-tai/</link>
		<comments>http://www.ant-bangos.lt/3646/jigwobbler-kas-tai/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 18:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sauluk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lydekų žūklė]]></category>
		<category><![CDATA[Žūklė]]></category>
		<category><![CDATA[jigvobleris]]></category>
		<category><![CDATA[lydeka]]></category>
		<category><![CDATA[lydekos]]></category>
		<category><![CDATA[žvejyba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ant-bangos.lt/?p=3646</guid>
		<description><![CDATA[Šiame straipsnyje noriu trumpai apžvelgti pasirodžiusią karštą naujieną Lietuvos rinkoje: hibridinį voblerį JIGWOBBLER. Tai naujiena voblerių rinkoje ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Suomių sukurtas produktas Vokietijoje pasirodė dar praeitais metais, todėl kai kurie žvejai bandė parsisiūsti jį į Lietuvą jau šiek tiek anskčiau. Kadangi tai naujiena, informacijos internete nėra labai daug, todėl galima būtų trumpai apžvelgti kas tai per produktas ir „su kuo valgomas“. Trumpai pasakius: tai džigas ir vobleris viename.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ant-bangos.lt/3646/jigwobbler-kas-tai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

